A股 vs 港股 vs 美股
对比维度
| 维度 | A股 | 港股 | 美股 |
|---|---|---|---|
| 交易时间 | 9:30-15:00 | 9:30-16:00 | 北京时间21:30-4:00 |
| 涨跌幅限制 | ±10%(创业板±20%) | 无限制 | 无限制 |
| T+0 | 否(T+1) | 是 | 是 |
| 打新 | 需要市值配售 | 现金/融资申购 | 中签制 |
| 做空 | 有限制 | 可以 | 可以 |
| 代表指数 | 上证、深证、创业板 | 恒生、恒生科技 | 道琼斯、纳斯达克、标普500 |
实操经验
- A股:贸易战后加仓浮盈17%,牛市时4389涨/586跌
- 港股:科技股波动大,小米从30涨到60
- 美股:公司股票满仓,贸易战回撤30%
“东升西降”现象
2025年多次出现A股/港股涨、美股跌的分化行情。